Allgemein

Vereinstriathlon Juli 2012

Name Schimmen Rad Lauf Gesamt
Stephan 3:55 34:57 14:45 53:37
Mike 6:38 33:17 14:46 54:41
Ralph 6:02 34:38 15:30 56:10
Christian 6:25 37:55 14:29 58:49
Uwe 6:29 36:33 17:12 60:14
Dieter 5:22 40:29 16:36 62:27
Peter 6:38 40:48 16:20 63:46
         
Gast Hil 4:50 37:48 14:06 56:44

 Jugend:

Floh 4:59 35:15 13:39 53:44
Jannik 5:04 39:21 13:55 58:20
Marvin 5:57 44:27 21:30 71:54