Radratz / Zeitfahren 2013 / Erwachsene
StreckenlŠnge [ km ]: 12,18
Startnr. Vorname Name Jahrgang Klasse mŠnnlich / weiblich Radratz- wertung Startzeit Zwischenzeit Zielzeit Gesamtzeit Zeit Teil I AVG Teil I Zeit Teil II AVG Teil II AVG Gesamt Rang
[ - ] [ - ] [ - ] [ jjjj ]   [ m/w ] [ j / n ] [ hh:mm:ss ] [ hh:mm:ss ] [ hh:mm:ss ] [ mm,ss ] [ mm,ss ] [ km/h ] [ mm,ss ] [ km/h ] [ km/h ] -
22 Alex Hoefner   U 19 m n 18:21:00 18:29:36 18:36:54 15,54 8,36 42,49 7,18 50,05 45,96 1
55 Phillpp Geisert m n 18:54:00 19:02:40 19:10:05 16,05 8,40 42,16 7,25 49,27 45,44 2
37 Christian Sacher     m n 18:36:00 18:44:42 18:52:08 16,08 8,42 42,00 7,26 49,16 45,30 3
18 Hannes Glšckl 1996 m n 18:17:00 18:25:50 18:33:14 16,14 8,50 41,37 7,24 49,38 45,02 4
48 Michael Geisenberg     m n 18:47:00 18:56:08 19:03:37 16,37 9,08 40,01 7,29 48,83 43,98 5
42 Bjšrn Gorski m n 18:41:00 18:50:04 18:57:39 16,39 9,04 40,30 7,35 48,18 43,89 6
36 Oliver Grossmann     m n 18:35:00 18:44:02 18:51:40 16,40 9,02 40,45 7,38 47,87 43,85 7
6 Michael Forster w j 18:05:00 18:14:04 18:21:45 16,45 9,04 40,30 7,41 47,56 43,63 8
5 Daniel  Ritthammer     m j 18:04:00 18:13:01 18:20:46 16,46 9,01 40,52 7,45 47,15 43,59 9
38 Matthias Dichtl m n 18:37:00 18:45:45 18:53:50 16,50 8,45 41,76 8,05 45,20 43,41 10
39 Christoph Leiter     m n 18:38:00 18:47:10 18:54:50 16,50 9,10 39,86 7,40 47,66 43,41 11
49 Andreas Batzek m n 18:48:00 18:57:15 19:04:51 16,51 9,15 39,50 7,36 48,08 43,37 12
19 Christoph Jacob 1995   m n 18:18:00 18:27:03 18:34:52 16,52 9,03 40,38 7,49 46,75 43,33 13
43 Bernhard Dietl     m n 18:42:00 18:51:20 18:58:59 16,59 9,20 39,15 7,39 47,76 43,03 14
46 Michael Rau 1977 m n 18:45:00 18:54:16 19:01:59 16,59 9,16 39,43 7,43 47,35 43,03 15
25 Gerd Glatthaar 1947   m n 18:24:00 18:33:23 18:41:00 17,00 9,23 38,94 7,37 47,97 42,99 16
56 Benedikt Schneider m j 18:55:00 19:04:20 19:12:02 17,02 9,20 39,15 7,42 47,45 42,90 17
17 Jšrg Salmen 1978   m n 18:16:00 18:25:31 18:33:05 17,05 9,31 38,40 7,34 48,29 42,78 18
50 Markus Bauer m n 18:49:00 18:58:23 19:06:07 17,07 9,23 38,94 7,44 47,25 42,70 19
58 Christian Lichtenberg     m n 18:57:00 19:06:10 19:14:15 17,15 9,10 39,86 8,05 45,20 42,37 20
4 Christian Weis m j 18:03:00 18:12:22 18:20:16 17,16 9,22 39,01 7,54 46,25 42,32 21
28 Mathias Fuhrman     m n 18:27:00 18:36:25 18:44:23 17,23 9,25 38,80 7,58 45,87 42,04 22
45 Horst Schwanke m n 18:44:00 18:53:30 19:01:23 17,23 9,30 38,46 7,53 46,35 42,04 23
20 Korbinian MŸller 1989   m n 18:19:00 18:28:10 18:36:28 17,28 9,10 39,86 8,18 44,02 41,84 24
33 GŸnther Kempinger m n 18:32:00 18:41:46 18:49:40 17,40 9,46 37,41 7,54 46,25 41,37 25
3 Peter Seranski     w n 18:02:00 18:11:56 18:20:00 18,00 9,56 36,79 8,04 45,30 40,60 26
52 Michael Teuber m n 18:51:00 19:00:55 19:09:03 18,03 9,55 36,85 8,08 44,93 40,49 27
35 Florian Fischer     m n 18:34:00 18:43:44 18:52:10 18,10 9,44 37,54 8,26 43,33 40,23 28
24 Thorsten  Busch 1995 m n 18:23:00 18:32:36 18:41:14 18,14 9,36 38,06 8,38 42,32 40,08 29
60 Tobias Engelmann     m n 18:59:00 19:08:56 19:17:23 18,23 9,56 36,79 8,27 43,24 39,75 30
16 Nina Gunther 1996 U 19 w n 18:15:00 18:25:02 18:33:24 18,24 10,02 36,42 8,22 43,67 39,72 31
31 David Minder     m j 18:30:00 18:40:22 18:48:29 18,29 10,22 35,25 8,07 45,02 39,54 32
7 Uwe Dorst m j 18:06:00 18:16:04 18:24:38 18,38 10,04 36,30 8,34 42,65 39,22 33
34 Michael Dirian     m j 18:33:00 18:43:08 18:51:42 18,42 10,08 36,06 8,34 42,65 39,08 34
27 Christoph Hšfner 1960 m n 18:26:00 18:36:21 18:44:43 18,43 10,21 35,30 8,22 43,67 39,05 35
10 Friedmann Singenstreu 1959   m n 18:09:00 18:19:21 18:27:46 18,46 10,21 35,30 8,25 43,41 38,94 36
61 Mathias Pusch m j 19:00:00 19:10:10 19:18:47 18,47 10,10 35,94 8,37 42,41 38,91 37
1 Ralph Gutmann Dr.     m j 18:00:00 18:10:20 18:18:50 18,50 10,20 35,36 8,30 42,99 38,80 38
30 ClausNetti Dziarstek m n 18:29:00 18:39:48 18:48:01 19,01 10,48 33,83 8,13 44,47 38,43 39
8 Manfred Sacher     m j 18:07:00 18:17:34 18:26:02 19,02 10,34 34,58 8,28 43,16 38,40 40
51 Thomas Porr m j 18:50:00 19:00:33 19:09:07 19,07 10,33 34,64 8,34 42,65 38,23 41
12 GŸnther Gemballer     m n 18:11:00 18:21:40 18:30:11 19,11 10,40 34,26 8,31 42,90 38,10 42
57 Stefan Niedermeier m n 18:56:00 19:06:22 19:15:12 19,12 10,22 35,25 8,50 41,37 38,06 43
14 Ludwig Bichler   U 13 m n 18:13:00 18:23:38 18:32:22 19,22 10,38 34,36 8,44 41,84 37,73 44
32 Maria Zander w n 18:31:00 18:41:45 18:50:22 19,22 10,45 33,99 8,37 42,41 37,73 45
2 Celine Seranski     m n 18:01:00 18:11:50 18:20:30 19,30 10,50 33,73 8,40 42,16 37,48 46
15 JŸrgen Zum Buttel 1940 m n 18:14:00 18:24:45 18:33:31 19,31 10,45 33,99 8,46 41,68 37,44 47
23 Felix Fries     m n 18:22:00 18:32:40 18:41:37 19,37 10,40 34,26 8,57 40,83 37,25 48
26 Stefan Biel m n 18:25:00 18:35:54 18:44:54 19,54 10,54 33,52 9,00 40,60 36,72 49
40 Claus  Dressel     m n 18:39:00 18:50:20 18:59:18 20,18 11,20 32,24 8,58 40,75 36,00 50
13 Manfred Effenberger m j 18:12:00 18:23:27 18:32:23 20,23 11,27 31,91 8,56 40,90 35,85 51
47 Kathrin Gold 1990   w n 18:46:00 18:57:21 19:06:23 20,23 11,21 32,19 9,02 40,45 35,85 52
59 Julia Deuerlein w n 18:58:00 19:09:14 19:18:43 20,43 11,14 32,53 9,29 38,53 35,28 53
11 Silke  Laudenbach     w n 18:10:00 18:21:43 18:30:54 20,54 11,43 31,19 9,11 39,79 34,97 54
29 Marvin Jaenicke m j 18:28:00 18:39:55 18:49:09 21,09 11,55 30,66 9,14 39,57 34,55 55
9 Franziska Grasser     w j 18:08:00 18:20:26 18:30:29 22,29 12,26 29,39 10,03 36,36 32,50 56
54 Hans Hagele m n 18:53:00 19:02:43 19:16:37 23,37 9,43 37,61 13,54 26,29 30,94 57
53 Stefan Weishaupt     m j 18:52:00 - 19:18:42 26,42         27,37 58