Regelmäßiger Vereins-Abend
Wir treffen uns einmal monatlich abends um 20:00 Uhr in der Gaststätte 'Alter Wirt' in Höhenkirchen, um aktuelle Themen zu beprechen, z. B. Training, Radveranstaltungen, Trikot u.ä. Der genaue Termin steht rechts in der Leiste.
Trainingslager Marken/Italien
Sa 28.4. – Sa 5.5. p.Person 150€ Ubernachtung für 1 Woche
Poolbenutzung und Endreinigung, ohne Anreise und Verpflegung (selber kochen oder essen gehen),
Zuganreise möglich, Mitfahrgelegenheiten,
Vereinsmeisterschaft 2010: Strassenrennen 19.9.2010
Bergwertung:
Nikolaus
Christian
Björn
Dirk
Mike
Ralph
Stephan
|
Sprintwertung:
Nikolaus
Dirk
Christian
Björn
Mike
Ralph
Stephan
|
Ziel:
Nikolaus/Christian gleiche Ankunft
Dirk
Björn
Ralf
Mike
Stephan
|
Vereinsmeisterschaft 2010:Triathlon
23.07.2010 – 400 m Schwimmen – 12 km Radfahren – 3 km Laufen
Platz | Vorname | Zeit | Punkte | Bemerkung |
1 | Nikolaus | 35:29 | 15 | |
1 | Stephan | 38:23 | 13 | |
3 | Mathias | 38:57 | 11 | |
4 | Ralph | 40:21 | 10 | |
5 | Dieter | 42:05 | 9 | |
6 | Robert | 44:14 | Gast | |
7 | Mike | 45:36 | 8 | |
8 | Marc | 52:53 | 7 | |
9 | Klaus | 48:49 | 15 | Senioren |
10 | Franziska | 49:50 | 15 | Frauen |
11 | Yannick | 21:13 | 1. Platz | Jugend |
12 | Linus | 21:15 | 2. Platz | Jugend |
Anm.: Umfang Wettbewerb Jugend verkürzt. |
Vereinsmeisterschaft 2010: Bergzeitfahren
07.05.2010, 4,2 km, 325 Hm
Platz | Vorname | SpVgg | Zeit |
1 | Klaus | Gast | 00:14:26 |
1 | Maurice | Gast | 00:14:26 |
3 | Johannes | Gast | 00:15:12 |
4 | Jürgen | Gast | 00:16:00 |
5 | Nikolaus | SpVgg | 00:16:29 |
6 | Christian | SpVgg | 00:16:59 |
7 | Florian | Gast | 00:17:06 |
8 | Björn | SpVgg | 00:18:13 |
9 | Mathias | SpVgg | 00:18:57 |
10 | Ralph | SpVgg | 00:19:16 |
11 | Stephan | SpVgg | 00:20:14 |
12 | Mike | SpVgg | 00:20:32 |
Vereinsmeisterschaft 2010: Zeitfahren
23.04.2010, 14,2 km, Ergebnisse (auf Wunsch gibts die Zwischenzeiten !!)
Platz | Kürzel | Vorname | SpVgg | Gesamtzeit | Schnitt |
1. | Bi | Klaus | 00:19:17 | 44,4 | |
2. | Sc | Moritz | 00:19:27 | 44,2 | |
3. | Ba | Nikolaus | SpVgg | 00:20:20 | 42,2 |
4. | He | Franz | 00:20:29 | 42,0 | |
5. | Mi | Christian | 00:20:35 | 41,9 | |
6. | We | Christian | SpVgg | 00:20:36 | 41,8 |
7. | Dz | Claus | SpVgg | 00:20:39 | 41,8 |
8. | He | Robert | 00:20:43 | 41,7 | |
9. | Br | Jakob | 00:20:43 | 41,7 | |
10. | Mör | Horst | 00:21:33 | 39,9 | |
11. | Dirs | Michi | 00:21:33 | 39,9 | |
12. | Ni | Florian | 00:21:50 | 39,6 | |
13. | Pu | Mathias | SpVgg | 00:22:04 | 38,7 |
14. | Fie | Stephan | SpVgg | 00:22:18 | 38,4 |
15. | Wi | Lukas | 00:22:54 | 37,8 | |
16. | Gu | Ralph | SpVgg | 00:22:56 | 37,8 |
17. | Kn | Björn | SpVgg | 00:23:04 | 37,0 |
18. | Br | Jürgen | 00:23:12 | 36,9 | |
19. | Fo | Mike | SpVgg | 00:23:48 | 36,3 |
20. | Ku | Kurt | 00:23:50 | 36,3 | |
21. | Li | Dieter | SpVgg | 00:24:13 | 35,3 |
22. | Ha | Helmut | SpVgg | 00:24:28 | 35,1 |
23. | Ze | Stephan | 00:25:06 | 34,0 | |
24. | Ko | Claus | SpVgg | 00:26:46 | 32,2 |
25. | Gr | Franziska | SpVgg | 00:26:59 | 32,0 |
26. | Pe | Anne | 00:27:46 | 31,0 | |
27. | Fu | Geoffrey | 00:30:14 | 28,3 |
Vereinswertung Gesamt 2009
Weiblich
Platz | Name |
1. | Franziska |
2. | Bettina |
3. | Daniela |
Männlich
Platz | Punkte Gesamt | Name | Punkte Strasse | Punkte Zeitfahren | Punkte Traihtlon |
1. | 53 | Claus D. | 23 | 15 | 15 |
2. | 47 | Christian | 27 | 13 | 7 |
3. | 36 | Stephan F | 12 | 11 | 13 |
4. | 35 | Ralph G | 19 | 8 | 8 |
5. | 26 | Martin O | 9 | 10 | 7 |
6. | 19 | Mathias P | 9 | 10 | |
7. | 16 | Peter H | 16 | ||
8. | 15 | Dieter L | 6 | 9 | |
9. | 14 | Björn K | 14 | ||
10. | 11 | Nikolaus B | 11 | ||
10. | 11 | Michael F. | 11 | ||
12. | 7 | Helmut H | 7 | ||
12. | 7 | Christian Bi | 7 | ||
14. | 5 | David M. | 5 | ||
15. | 4 | Matthias N | 4 |
Vereinsmeisterschaft Straßenrennen 2009
Nachdem die neue Umgehungstrasse für Höhenkirchen noch nicht für den offiziellen Verkehr freigegeben wurde, entschschieden wir uns auf dieser Strecke das Straßenrennen durchzuführen. Um 9 Uhr starteten die Radratzler und Gäste auf der langsam abtrocknenden Strecke. Es wurden 4 Runden á knapp 8 Kilomter gefahren, wobei es in den ersten 3 Runden Sprinzwertungen gab. Punteverteilung war wie folgt:
Da mehr als 12 Vereinsfahrer: Punktewertung Sprint 5-4-3-2-1
Sprintwertung
Platz | Punkte | 1. Wertung | 2. Wertung | 3. Wertung |
1. | 5 | Peter H. | Björn K | Claus C |
2. | 4 | Christian W. | Christian W | Peter H |
3. | 3 | Claus C. | Claus C | Christian W |
4. | 2 | Ralph G | Ralph G | Stephan F |
5. | 1 | Martin O | Peter H | Ralph G. |
Zieleinfahrt:
Platz | Name | Verein | Punkte |
1. | Christian W. | Radratz | 16 |
2. | Christian Mit | Gast | |
3. | Ralph G | Radratz | 14 |
4. | Claus C | Radratz | 12 |
5. | Michael F | Radratz | 11 |
6. | Stephan F | Radratz | 10 |
7. | Björn K | Radratz | 9 |
8. | Martin O | Radratz | 8 |
9. | Dennis W. | Gast | |
9. | Jürgen B | Gast | |
11. | Christan Bi | Radratz | 7 |
12. | Peter H | Radratz | 6 |
13. | David M | Radratz | 5 |
14. | Matthias N | Radratz | 4 |
15. | Franziska | Radratz | 3 |
16. | Bettina S | ohne Rad | 2 |
Vereinsmeisterschaft 2009: Triathlon
Schwimmen 300 Meter, Rad 20 Kilometer, Lauf 3 Kilometer
Rang | Name |
Swim
|
Bike
|
Run
|
Endzeit
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Claus D. |
6:33
|
32:06
|
13:08
|
51:47
|
2 | Stephan F. |
5:54
|
33:59
|
14:11
|
54:04
|
3 | Nikolaus B. |
6:34
|
34:33
|
13:30
|
54:37
|
4 | Mathias P. |
6:38
|
35:37
|
13:18
|
55:33
|
5 | Dieter L. |
7:30
|
38:05
|
12:44
|
58:19
|
6 | Ralph G. |
8:24
|
36:11
|
14:43
|
59:18
|
7 | Christian W. |
8:33
|
34:13
|
21:38
|
1:04:24
|
7 | Martin O. |
7:53
|
35:39
|
20:52
|
1:04:24
|
Vereinsmeisterschaft 2009: Zeitfahren
08.05.2009, 14,5 km, Ergebnisse
Rang | Name | Verein | Jahrg. | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen W. | Gast | 1969 | M40 | 1 | 19:15,9 |
2 | Claus D. | Radratz | 1969 | M40 | 2 | 20:34,5 |
3 | Cristian M | Gast | 1967 | M40 | 3 | 20:53,7 |
4 | Christian W. | Radratz | 1974 | M35 | 1 | 21:17,1 |
5 | Klaus B | Gast | 1992 | M16 | 1 | 21:44,1 |
6 | Stephan F. | Radratz | 1970 | M35 | 2 | 21:47,0 |
7 | Jakob B | Gast | 1992 | M16 | 2 | 21:53,3 |
8 | Florian N. | Gast | 1973 | M35 | 3 | 21:53,7 |
9 | Martin S. | Gast | 1969 | M40 | 4 | 22:00,7 |
10 | Martin O. | Radratz | 1969 | M40 | 5 | 22:07,1 |
11 | Mathias P. | Radratz | 1963 | M45 | 1 | 22:10,2 |
12 | Stephan K | Gast | 1969 | M40 | 6 | 22:13,2 |
13 | Michael D | Gast | 1951 | M55 | 1 | 22:35,2 |
14 | Carola D. | Gast | 1974 | W35 | 1 | 22:40,7 |
15 | Nick A. | Gast | 1975 | M30 | 1 | 22:57,0 |
16 | Ralph G. | Radratz | 1962 | M45 | 2 | 23:12,2 |
17 | Lothar R | Gast | 1967 | M40 | 7 | 23:14,8 |
18 | Helmut H. | Radratz | 1958 | M50 | 1 | 23:25,2 |
19 | Dieter L. | Radratz | 1962 | M45 | 3 | 23:33,3 |
20 | Jens H. | Gast | 1963 | M45 | 4 | 23:46,5 |
21 | Stefan Z. | Gast | 1971 | M35 | 4 | 25:24,9 |
22 | Robert E. | Gast | 1969 | M40 | 8 | 25:56,2 |
23 | Franziska G. | Radratz | 1960 | W45 | 1 | 26:55,5 |